

Produktname:
Gummipuffer mit Innen- und Außengewinde – Naturkautschuk / Stahl verzinkt – Shore A 55
Produktbeschreibung:
Dieser Gummipuffer mit einseitigem Innengewinde und gegenüberliegendem Außengewinde ist ideal zur flexiblen Montage bei gleichzeitigem Schutz vor Vibrationen und Stößen. Die robuste Kombination aus Naturkautschuk und verzinktem Stahl sorgt für zuverlässige Schwingungsdämpfung bei gleichzeitig hoher mechanischer Stabilität.
Materialien:
– Gummi: Naturkautschuk (NR), Härte Shore A 55 ± 5, Farbe: Schwarz
– Metall: Stahl verzinkt, Festigkeit 5.6
Typ:
Einseitig Innengewinde + einseitig Außengewinde – universell einsetzbar für unterschiedliche Montageanforderungen
| Artikel | D (mm) | H (mm) | G (mm) | T (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 10-15-3 | 10 | 15 | M 4 | 5 |
| 15-15-3 | 15 | 15 | M 4 | 5 |
| 15-20-3 | 15 | 20 | M 4 | 5 |
| 15-25-3 | 15 | 25 | M 4 | 5 |
| 15-15-3-M5 | 15 | 15 | M 5 | 5 |
| 20-20-3 | 20 | 20 | M 6 | 6 |
| 20-25-3 | 20 | 25 | M 6 | 6 |
| 20-30-3 | 20 | 30 | M 6 | 6 |
| 25-20-3 | 25 | 20 | M 6 | 6 |
| 25-25-3 | 25 | 25 | M 6 | 6 |
| 25-30-3 | 25 | 30 | M 6 | 6 |
| 25-25-3-M8 | 25 | 25 | M 8 | 7 |
| 25-30-3-M8 | 25 | 30 | M 8 | 7 |
| 30-20-3 | 30 | 20 | M 8 | 8 |
| 30-25-3 | 30 | 25 | M 8 | 8 |
| 30-30-3 | 30 | 30 | M 8 | 8 |
| 30-35-3 | 30 | 35 | M 8 | 8 |
| 30-40-3 | 30 | 40 | M 8 | 8 |
| 40-30-3 | 40 | 30 | M 8 | 8 |
| 40-35-3 | 40 | 35 | M 8 | 8 |
| 40-40-3 | 40 | 40 | M 8 | 8 |
| 40-30-3-M10 | 40 | 30 | M 10 | 10 |
| 40-35-3-M10 | 40 | 35 | M 10 | 10 |
| 40-40-3-M10 | 40 | 40 | M 10 | 10 |
| 50-40-3 | 50 | 40 | M 10 | 10 |
| 50-45-3 | 50 | 45 | M 10 | 10 |
| 50-50-3 | 50 | 50 | M 10 | 10 |
| 60-30-3 | 60 | 30 | M 10 | 10 |
| 60-40-3 | 60 | 40 | M 10 | 10 |
| 60-45-3 | 60 | 45 | M 10 | 10 |
| 60-50-3 | 60 | 50 | M 10 | 10 |
| 70-45-3 | 70 | 45 | M 10 | 10 |
| 70-60-3 | 70 | 60 | M 10 | 10 |
| 70-45-3-M12 | 70 | 45 | M 12 | 12 |
| 70-60-3-M12 | 70 | 60 | M 12 | 12 |
| 75-40-3 | 75 | 40 | M 12 | 12 |
| 75-50-3 | 75 | 50 | M 12 | 12 |
| 75-55-3 | 75 | 55 | M 12 | 12 |
| 75-50-3-M16 | 75 | 50 | M 16 | 16 |
| 75-55-3-M16 | 75 | 55 | M 16 | 16 |
| 100-40-3 | 100 | 40 | M 16 | 16 |
| 100-50-3 | 100 | 50 | M 16 | 16 |
| 100-55-3 | 100 | 55 | M 16 | 16 |
| 100-60-3 | 100 | 60 | M 16 | 16 |
| 100-75-3 | 100 | 75 | M 16 | 16 |
| 100-100-3 | 100 | 100 | M 16 | 16 |
| 125-75-3 | 125 | 75 | M 16 | 16 |
| 125-100-3 | 125 | 100 | M 16 | 16 |
| 150-50-3 | 150 | 50 | M 16 | 16 |
| 150-55-3 | 150 | 55 | M 16 | 16 |
| 150-75-3 | 150 | 75 | M 16 | 16 |
| 150-100-3 | 150 | 100 | M 16 | 16 |
| 150-50-3-M20 | 150 | 50 | M 20 | 20 |
| 150-55-3-M20 | 150 | 55 | M 20 | 20 |
| 150-75-3-M20 | 150 | 75 | M 20 | 20 |
| 150-100-3-M20 | 150 | 100 | M 20 | 20 |
| 200-100-3 | 200 | 100 | M 20 | 20 |
