Zu Produktinformationen springen
-
Medien-Galerie Medien-Galerie
1
/
1
:
Gummi-Metall-Puffer Ausf. E mit einem Innengewinde
- Verkaufspreis
- €1,00
- Normaler Preis
-
- Normaler Preis
- €1,00
- Grundpreis
- / pro
-0%
100
Garantiert sichere Kaufabwicklung
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Details
Details
Produktbezeichnung: Einseitiger Gummi-Gewindebolzen / Gummi-Metall-Puffer
Materialien:
- Metall: Stahl verzinkt, Festigkeit 5.6
- Gummi: Naturkautschuk (NR), schwarz, Shore A 55° ±5
Eigenschaften:
- Effektive Schwingungs- und Stoßdämpfung
- Einseitiges Gewinde für einfache Montage
- Korrosionsbeständig durch verzinkten Stahl
- Widerstandsfähig dank Naturkautschuk
Anwendungsbereiche: Maschinenbau, Anlagenbau, Lüftungsanlagen, Pumpen, Aggregate, Klimageräte, Messsysteme
Artikel | ØD (mm) | H (mm) | G (mm) | T (mm) |
---|---|---|---|---|
08-08-5 | 8 | 8 | M3 | 3 |
10-08-5 | 10 | 8 | M4 | 4 |
10-10-5 | 10 | 10 | M4 | 4 |
10-15-5 | 10 | 15 | M4 | 4 |
15-08-5 | 15 | 8 | M4 | 5 |
15-10-5 | 15 | 10 | M4 | 5 |
15-15-5 | 15 | 15 | M4 | 5 |
15-20-5 | 15 | 20 | M4 | 5 |
15-25-5 | 15 | 25 | M4 | 5 |
15-10-5-M5 | 15 | 10 | M5 | 5 |
15-15-5-M5 | 15 | 15 | M5 | 5 |
20-10-5 | 20 | 10 | M6 6 | |
20-12-5 | 20 | 12 | M6 | 6 |
20-13,5-5 | 20 | 13 | M6 | 6 |
20-15-5 | 20 | 15 | M6 | 6 |
20-20-5 | 20 | 20 | M6 | 6 |
20-25-5 | 20 | 25 | M6 | 6 |
20-30-5 | 20 | 30 | M6 | 6 |
25-10-5 | 25 | 10 | M6 | 6 |
25-13-5 | 25 | 13 | M6 | 6 |
25-15-5 | 25 | 15 | M6 | 6 |
25-17-5 | 25 | 17 | M6 | 6 |
25-20-5 | 25 | 20 | M6 | 6 |
25-25-5 | 25 | 25 | M6 | 6 |
25-30-5 | 25 | 30 | M6 | 6 |
25-15-5-M8 | 25 | 15 | M8 | 7 |
25-20-5-M8 | 25 | 20 | M8 | 7 |
25-25-5-M8 | 25 | 25 | M8 | 7 |
25-30-5-M8 | 25 | 30 | M8 | 7 |
30-15-5 | 30 | 15 | M8 | 8 |
30-17-5 | 30 | 17 | M8 | 8 |
30-20-5 | 30 | 20 | M8 | 8 |
30-25-5 | 30 | 25 | M8 | 8 |
30-28-5 | 30 | 28 | M8 | 8 |
30-30-5 | 30 | 30 | M8 | 8 |
30-35-5 | 30 | 35 | M8 | 8 |
30-40-5 | 30 | 40 | M8 | 8 |
40-20-5 | 40 | 20 | M8 | 8 |
40-25-5 | 40 | 25 | M8 | 8 |
40-30-5 | 40 | 30 | M8 | 8 |
40-40-5 | 40 | 40 | M8 | 8 |
40-25-5-M10 | 40 | 25 | M10 | 10 |
40-30-5-M10 | 40 | 30 | M10 | 10 |
40-40-5-M10 | 40 | 40 | M10 | 10 |
50-20-5 | 50 | 20 | M10 | 10 |
50-25-5 | 50 | 25 | M10 | 10 |
50-30-5 | 50 | 30 | M10 | 10 |
50-40-5 | 50 | 40 | M10 | 10 |
50-45-5 | 50 | 45 | M10 | 10 |
50-50-5 | 50 | 50 | M10 | 10 |
60-20-5 | 60 | 20 | M10 | 10 |
60-25-5 | 60 | 25 | M10 | 10 |
60-30-5 | 60 | 30 | M10 | 10 |
60-40-5 | 60 | 40 | M10 | 10 |
60-45-5 | 60 | 45 | M10 | 10 |
60-50-5 | 60 | 50 | M10 | 10 |
70-25-5 | 70 | 25 | M10 | 10 |
70-30-5 | 70 | 30 | M10 | 10 |
70-45-5 | 70 | 45 | M10 | 10 |
70-60-5 | 70 | 60 | M10 | 10 |
70-25-5-M12 | 70 | 25 | M12 | 12 |
70-30-5-M12 | 70 | 30 | M12 | 12 |
70-45-5-M12 | 70 | 45 | M12 | 12 |
70-60-5-M12 | 70 | 60 | M12 | 12 |
75-25-5 | 75 | 25 | M12 | 12 |
75-40-5 | 75 | 40 | M12 | 12 |
75-50-5 | 75 | 50 | M12 | 12 |
75-55-5 | 75 | 55 | M12 | 12 |
75-40-5-M16 | 75 | 40 | M16 | 16 |
75-50-5-M16 | 75 | 50 | M16 | 16 |
75-55-5-M16 | 75 | 55 | M16 | 16 |
100-40-5 | 100 | 40 | M16 | 16 |
100-50-5 | 100 | 50 | M16 | 16 |
100-55-5 | 100 | 55 | M16 | 16 |
100-60-5 | 100 | 60 | M16 | 16 |
100-75-5 | 100 | 75 | M16 | 16 |
100-100-5 | 100 | 100 |
![]() GrößentabellePlease select a page or Add metafield
![]()
Gummi-Metall-Puffer Ausf. E mit einem Innengewinde
Empfohlene ProdukteZuletzt angesehenes Produkt
|