Zu Produktinformationen springen
-
Medien-Galerie Medien-Galerie
1
/
1
:
EB-405512193957-1,00mm
HSS Spiralbohrer DIN 338 unbeschichtet – Ø 0,7–14 mm
- Verkaufspreis
- €1,00
- Normaler Preis
-
- Normaler Preis
- €1,00
- Grundpreis
- / pro
-0%
10
Garantiert sichere Kaufabwicklung
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Details
Details
HSS Spiralbohrer DIN 338 – unbeschichtet & präzisionsgeschliffen
Unsere hochwertigen Spiralbohrer aus HSS nach DIN 338 mit Kegelmantelanschliff sind ideal für präzise Bohrarbeiten in Stahl und Guss. Sie besitzen einen Zylinderschaft, sind rechtsschneidend und verfügen über einen 118° Spitzenwinkel – perfekt für den universellen Einsatz in Werkstatt, Industrie oder Handwerk.
Technische Details:
- Material: HSS (Hochleistungsschnellstahl)
- Typ: N – universell einsetzbar
- Spitzenwinkel: 118°
- Ausführung: profilgeschliffen, unbeschichtet
- Norm: DIN 338
Verfügbare Größen (Auszug):
HAN Artikelnummer | Beschichtung | Gesamtlänge | Nenn-Ø | Spirallänge |
---|---|---|---|---|
2000860407 | unbeschichtet | 28 mm | 0,7 mm | 9 mm |
2000860408 | unbeschichtet | 30 mm | 0,8 mm | 10 mm |
2000860409 | unbeschichtet | 32 mm | 0,9 mm | 11 mm |
2000860411 | unbeschichtet | 36 mm | 1,1 mm | 14 mm |
2000860412 | unbeschichtet | 38 mm | 1,2 mm | 16 mm |
2000860414 | unbeschichtet | 40 mm | 1,4 mm | 18 mm |
2000860415 | unbeschichtet | 40 mm | 1,5 mm | 18 mm |
2000860416 | unbeschichtet | 43 mm | 1,6 mm | 20 mm |
2000860417 | unbeschichtet | 43 mm | 1,7 mm | 20 mm |
2000860418 | unbeschichtet | 46 mm | 1,8 mm | 22 mm |
2000860420 | unbeschichtet | 49 mm | 2 mm | 24 mm |
2000860421 | unbeschichtet | 49 mm | 2,1 mm | 24 mm |
2000860424 | unbeschichtet | 57 mm | 2,4 mm | 30 mm |
2000860428 | unbeschichtet | 61 mm | 2,8 mm | 33 mm |
2000860429 | unbeschichtet | 61 mm | 2,9 mm | 33 mm |
2000860430 | unbeschichtet | 61 mm | 3 mm | 33 mm |
2000860431 | unbeschichtet | 65 mm | 3,1 mm | 36 mm |
2000860432 | unbeschichtet | 65 mm | 3,2 mm | 36 mm |
2000860433 | unbeschichtet | 65 mm | 3,3 mm | 36 mm |
2000860434 | unbeschichtet | 70 mm | 3,4 mm | 39 mm |
2000860435 | unbeschichtet | 70 mm | 3,5 mm | 39 mm |
2000860437 | unbeschichtet | 70 mm | 3,7 mm | 39 mm |
2000860438 | unbeschichtet | 75 mm | 3,8 mm | 43 mm |
2000860440 | unbeschichtet | 75 mm | 4 mm | 43 mm |
2000860443 | unbeschichtet | 80 mm | 4,3 mm | 47 mm |
2000860445 | unbeschichtet | 80 mm | 4,5 mm | 47 mm |
2000860447 | unbeschichtet | 80 mm | 4,7 mm | 47 mm |
2000860448 | unbeschichtet | 86 mm | 4,8 mm | 52 mm |
2000860450 | unbeschichtet | 86 mm | 5 mm | 52 mm |
2000860452 | unbeschichtet | 86 mm | 5,2 mm | 52 mm |
2000860454 | unbeschichtet | 93 mm | 5,4 mm | 57 mm |
2000860455 | unbeschichtet | 93 mm | 5,5 mm | 57 mm |
2000860456 | unbeschichtet | 93 mm | 5,6 mm | 57 mm |
2000860457 | unbeschichtet | 93 mm | 5,7 mm | 57 mm |
2000860458 | unbeschichtet | 93 mm | 5,8 mm | 57 mm |
2000860459 | unbeschichtet | 93 mm | 5,9 mm | 57 mm |
2000860460 | unbeschichtet | 93 mm | 6 mm | 57 mm |
2000860461 | unbeschichtet | 101 mm | 6,1 mm | 63 mm |
2000860462 | unbeschichtet | 101 mm | 6,2 mm | 63 mm |
2000860464 | unbeschichtet | 101 mm | 6,4 mm | 63 mm |
2000860466 | unbeschichtet | 101 mm | 6,6 mm | 63 mm |
2000860467 | unbeschichtet | 101 mm | 6,7 mm | 63 mm |
2000860468 | unbeschichtet | 109 mm | 6,8 mm | 69 mm |
2000860469 | unbeschichtet | 109 mm | 6,9 mm | 69 mm |
2000860470 | unbeschichtet | 109 mm | 7 mm | 69 mm |
2000860471 | unbeschichtet | 109 mm | 7,1 mm | 69 mm |
2000860473 | unbeschichtet | 109 mm | 7,3 mm | 69 mm |
2000860474 | unbeschichtet | 109 mm | 7,4 mm | 69 mm |
2000860475 | unbeschichtet | 109 mm | 7,5 mm | 69 mm |
2000860478 | unbeschichtet | 117 mm | 7,8 mm | 75 mm |
2000860479 | unbeschichtet | 117 mm | 7,9 mm | 75 mm |
2000860480 | unbeschichtet | 117 mm | 8 mm | 75 mm |
2000860481 | unbeschichtet | 117 mm | 8,1 mm | 75 mm |
2000860482 | unbeschichtet | 117 mm | 8,2 mm | 75 mm |
2000860483 | unbeschichtet | 117 mm | 8,3 mm | 75 mm |
2000860484 | unbeschichtet | 117 mm | 8,4 mm | 75 mm |
2000860485 | unbeschichtet | 117 mm | 8,5 mm | 75 mm |
2000860486 | unbeschichtet | 125 mm | 8,6 mm | 81 mm |
2000860487 | unbeschichtet | 125 mm | 8,7 mm | 81 mm |
2000860490 | unbeschichtet | 125 mm | 9 mm | 81 mm |
2000860492 | unbeschichtet | 125 mm | 9,2 mm | 81 mm |
2000860495 | unbeschichtet | 125 mm | 9,5 mm | 81 mm |
2000860500 | unbeschichtet | 133 mm | 10 mm | 87 mm |
2000860502 | unbeschichtet | 133 mm | 10,2 mm | 87 mm |
2000860505 | unbeschichtet | 133 mm | 10,5 mm | 87 mm |
2000860511 | unbeschichtet | 142 mm | 11 mm | 94 mm |
2000860515 | unbeschichtet | 142 mm | 11,5 mm | 94 mm |
2000860520 | unbeschichtet | 151 mm | 12 mm | 101 mm |
2000860525 | unbeschichtet | 160 mm | 12,5 mm | 108 mm |
2000860530 | unbeschichtet | 169 mm | 13 mm | 115 mm |
2000860535 | unbeschichtet | 178 mm | 13,5 mm | 122 mm |
2000860540 | unbeschichtet | 187 mm | 14 mm | 128 mm |

Größentabelle
Please select a page or Add metafield

HSS Spiralbohrer DIN 338 unbeschichtet – Ø 0,7–14 mm