Zu Produktinformationen springen
-
Medien-Galerie Medien-Galerie
-
Medien-Galerie Medien-Galerie
-
Medien-Galerie Medien-Galerie
1
/
3
:
UCP 201 - 212 LFD
- Verkaufspreis
- €6,00
- Normaler Preis
-
- Normaler Preis
- €6,00
- Grundpreis
- / pro
-0%
100
Garantiert sichere Kaufabwicklung
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Details
Details
Spannlager von LFD
erstklassige Qualität nach Industriestandart
UCP = Stehlager mit 2 Lochungen
Kurzzeichen der Einheit | d [mm] | h [mm] | a [mm] | e [mm] | S1 [mm] | S2 [mm] | Schraube [s] | Kurzzeichen Lager | Kurzzeichen Gehäuse | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCP 204 | 20 | 33,3 | 127 | 95 | 13 | 19 | M10 | UC 204 | P 204 | 0,52 |
UCP 205 | 25 | 36,5 | 140 | 105 | 13 | 19 | M10 | UC 205 | P 205 | 0,60 |
UCP 206 | 30 | 42,9 | 165 | 121 | 17 | 21 | M14 | UC 206 | P 206 | 1,00 |
UCP 207 | 35 | 47,6 | 167 | 126 | 17 | 21 | M14 | UC 207 | P 207 | 1,46 |
UCP 208 | 40 | 49,2 | 184 | 136 | 17 | 21 | M14 | UC 208 | P 208 | 1,63 |
UCP 209 | 45 | 54,0 | 190 | 146 | 19 | 24 | M16 | UC 209 | P 209 | 1,95 |
UCP 210 | 50 | 57,2 | 206 | 159 | 20 | 25 | M16 | UC 210 | P 210 | 2,28 |
UCP 211 | 55 | 63,5 | 219 | 171 | 21 | 26 | M16 | UC 211 | P 211 | 3,07 |
UCP 212 | 60 | 69,8 | 241 | 184 | 21 | 26 | M20 | UC 212 | P 212 | 3,84 |
UCP 213 | 65 | 76,2 | 265 | 203 | 23 | 30 | M20 | UC 213 | P 213 | 5,20 |
UCP 214 | 70 | 79,4 | 266 | 210 | 25 | 31 | M20 | UC 214 | P 214 | 5,46 |
UCP 215 | 75 | 82,6 | 275 | 217 | 25 | 31 | M20 | UC 215 | P 215 | 6,87 |
UCP 216 | 80 | 88,9 | 292 | 232 | 25 | 31 | M20 | UC 216 | P 216 | 7,37 |



Größentabelle
Please select a page or Add metafield

UCP 201 - 212 LFD