Zu Produktinformationen springen
-
Medien-Galerie Medien-Galerie
1
/
1
:
NSK Rillenkugellager 6000 - 6016
- Verkaufspreis
- €2,22
- Normaler Preis
-
- Normaler Preis
- €2,22
- Grundpreis
- / pro
-0%
50
Garantiert sichere Kaufabwicklung
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Details
Details
Produktinformationen Kugellager-Serie 6000
- Modelle verfügbar: 6000 bis 6016
- Bohrdurchmesser (d): 10 mm bis 80 mm
- Außendurchmesser (D): 26 mm bis 125 mm
- Breite (B): 8 mm bis 22 mm
- Fasenradius (r min.): 0,3 mm bis 1,1 mm
-
Grundlegende Tragzahlen:
- Dynamische Tragzahl (Cr): 5.050 N bis 52.500 N
- Statische Tragzahl (C0r): 1.970 N bis 40.000 N
-
Maximale Drehzahlen:
- Fettschmierung: 6.300 bis 30.000 min⁻¹
- Ölbad-Schmierung: 7.100 bis 36.000 min⁻¹
Eigenschaften & Vorteile der Kugellager-Serie 6000
- Präzise gefertigte Standard-Kugellager für vielseitige Anwendungen in Maschinen und Anlagen
- Hohe Tragfähigkeit durch optimierte Innengeometrie
- Ideal für hohe Drehzahlen dank Fettschmierung oder Ölbad-Schmierung
- Langlebigkeit durch robuste Materialien und sorgfältige Verarbeitung
- Kompakte Bauweise mit unterschiedlichen Größen für flexible Einsatzmöglichkeiten
- Perfekt für industrielle Anwendungen, Elektromotoren, Fördertechnik und Werkzeugmaschinen
Technische Daten im Überblick (Beispiele):
Modell | Bohr-Ø d (mm) | Außend-Ø D (mm) | Breite B (mm) | Fasenradius r (mm) | Dynamische Tragzahl Cr (N) | Statische Tragzahl C0r (N) | Max. Drehzahl Fett (min⁻¹) | Max. Drehzahl Ölbad (min⁻¹) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6000 | 10 | 26 | 8 | 0,3 | 5.050 | 1.970 | 30.000 | 36.000 |
6001 | 12 | 28 | 8 | 0,3 | 5.600 | 2.130 | 28.000 | 33.000 |
6002 | 15 | 32 | 9 | 0,3 | 7.100 | 2.750 | 26.000 | 30.000 |
6003 | 17 | 35 | 10 | 0,3 | 7.500 | 3.150 | 24.000 | 28.000 |
6004 | 20 | 42 | 12 | 0,6 | 9.800 | 4.550 | 21.000 | 25.000 |
6005 | 25 | 47 | 12 | 0,6 | 11.100 | 5.850 | 18.000 | 22.000 |
6006 | 30 | 55 | 13 | 0,6 | 13.600 | 7.400 | 17.000 | 20.000 |
6007 | 35 | 62 | 14 | 0,6 | 15.300 | 9.000 | 15.000 | 18.000 |
6008 | 40 | 68 | 15 | 0,6 | 17.400 | 11.200 | 14.000 | 16.000 |
6009 | 45 | 75 | 16 | 0,6 | 19.000 | 13.200 | 13.000 | 15.000 |
6010 | 50 | 80 | 16 | 1,0 | 24.000 | 16.600 | 9.500 | 11.000 |
6011 | 55 | 90 | 18 | 1,0 | 26.500 | 20.200 | 8.500 | 10.000 |
6012 | 60 | 95 | 18 | 1,0 | 29.500 | 21.000 | 8.000 | 9.500 |
6013 | 65 | 100 | 18 | 1,0 | 30.000 | 22.000 | 7.500 | 9.000 |
6014 | 70 | 110 | 22 | 1,0 | 40.000 | 30.000 | 7.000 | 8.000 |
6015 | 75 | 115 | 22 | 1,0 | 45.000 | 32.000 | 6.800 | 7.500 |
6016 | 80 | 125 | 22 | 1,1 | 52.500 | 40.000 | 6.300 | 7.100 |

Größentabelle
Please select a page or Add metafield

NSK Rillenkugellager 6000 - 6016