Zu Produktinformationen springen
-
Medien-Galerie Medien-Galerie
1
/
1
:
NSK Rillenkugellager 6200 - 6216
- Verkaufspreis
- €2,20
- Normaler Preis
-
- Normaler Preis
- €2,20
- Grundpreis
- / pro
-0%
100
Garantiert sichere Kaufabwicklung
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Details
Details
Kugellager der Serie 6200–6216 – hochwertige Rillenkugellager für Industrie und Maschinenbau
Die Kugellager der Serie 6200 bis 6216 zählen zu den am häufigsten eingesetzten Rillenkugellagern in Maschinenbau, Automatisierungstechnik und industriellen Anwendungen. Mit Bohrdurchmessern von 10 mm bis 80 mm und verschiedenen Außenmaßen bieten sie eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten. Dank ihrer hohen Drehzahlen und Tragzahlen eignen sich diese Wälzlager hervorragend für präzise und langlebige Lagerlösungen.
Vorteile der Rillenkugellager 6200–6216
- Hohe Drehzahlen bis zu 34.000 U/min (ölgeschmiert)
- Kompakte Bauweise mit hoher Belastbarkeit
- Einfach zu montieren – vielseitig einsetzbar
- Langlebig und wartungsarm bei sachgemäßer Schmierung
Modell | Bohr-Ø d (mm) | Außendurchmesser D (mm) | Breite B (mm) | Fasenradius r (min.) (mm) | Dynamische Tragzahl Cr (N) | Statische Tragzahl C0r (N) | Max. Drehzahl (Fett) (min⁻¹) | Max. Drehzahl (Ölbad) (min⁻¹) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6200 | 10 | 30 | 9 | 0,6 | 5600 | 2390 | 28000 | 34000 |
6201 | 12 | 32 | 10 | 0,6 | 7500 | 3050 | 26000 | 32000 |
6202 | 15 | 35 | 11 | 0,6 | 8400 | 3750 | 22000 | 28000 |
6203 | 17 | 40 | 12 | 0,6 | 10500 | 4800 | 20000 | 24000 |
6204 | 20 | 47 | 14 | 1,0 | 14100 | 6600 | 17000 | 20000 |
6205 | 25 | 52 | 15 | 1,0 | 15400 | 7850 | 15000 | 18000 |
6206 | 30 | 62 | 16 | 1,0 | 21400 | 11300 | 12000 | 15000 |
6207 | 35 | 72 | 17 | 1,1 | 28200 | 15300 | 11000 | 13000 |
6208 | 40 | 80 | 18 | 1,1 | 32000 | 17900 | 9500 | 12000 |
6209 | 45 | 85 | 19 | 1,1 | 34500 | 20400 | 9000 | 11000 |
6210 | 50 | 90 | 20 | 1,1 | 38500 | 23200 | 8000 | 10000 |
6211 | 55 | 100 | 21 | 1,5 | 47500 | 29300 | 7500 | 9000 |
6212 | 60 | 110 | 22 | 1,5 | 57500 | 36000 | 6700 | 8000 |
6213 | 65 | 120 | 23 | 1,5 | 63000 | 40000 | 6300 | 7500 |
6214 | 70 | 125 | 24 | 1,5 | 68500 | 44000 | 6000 | 7100 |
6215 | 75 | 130 | 25 | 1,5 | 73000 | 49500 | 5600 | 6700 |
6216 | 80 | 140 | 26 | 2,0 | 80000 | 53000 | 5300 | 6300 |

Größentabelle
Please select a page or Add metafield

NSK Rillenkugellager 6200 - 6216