Zu Produktinformationen springen
-
Medien-Galerie Medien-Galerie
1
/
1
:
NSK Rillenkugellager 6300 - 6316
- Verkaufspreis
- €2,22
- Normaler Preis
-
- Normaler Preis
- €2,22
- Grundpreis
- / pro
-0%
50
Garantiert sichere Kaufabwicklung
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Details
Details
Die Kugellager der Serie 6300 sind besonders vielseitig einsetzbar und eignen sich ideal für viele Anwendungsbereiche in Industrie und Maschinenbau. Sie überzeugen durch präzise Verarbeitung, hohe Tragzahlen und lange Lebensdauer.
- Bohrdurchmesser: von 10 mm bis 80 mm – vielfältige Größen für unterschiedliche Einsatzgebiete
- Außendurchmesser und Breite: abgestimmt für optimale Passform und Stabilität
- Dynamische und statische Tragzahlen: bis zu 135.000 N (Cr) und 86.500 N (C0r) für hohe Belastungen
- Maximale Drehzahlen: bis zu 26.000 min⁻¹ bei Fettschmierung und 30.000 min⁻¹ bei Ölbad – geeignet für Hochgeschwindigkeitsanwendungen
- Fasenradius: zwischen 0,6 und 2,1 mm für passgenaue Einbaubedingungen
- Robuste Qualität: für eine langlebige, zuverlässige Nutzung unter anspruchsvollen Bedingungen
Modell | Bohr-Ø d (mm) | Außend-Ø D (mm) | Breite B (mm) | Fasenradius r (min.) mm | Dynamische Tragzahl Cr (N) | Statische Tragzahl C0r (N) | Max. Drehzahl Fett (min⁻¹) | Max. Drehzahl Ölbad (min⁻¹) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6300 | 10 | 35 | 11 | 0,6 | 8900 | 3450 | 26000 | 30000 |
6301 | 12 | 37 | 12 | 1 | 10700 | 4200 | 24000 | 28000 |
6302 | 15 | 42 | 13 | 1 | 12600 | 5450 | 19000 | 24000 |
6303 | 17 | 47 | 14 | 1 | 15000 | 6650 | 17000 | 20000 |
6304 | 20 | 52 | 15 | 1,1 | 17500 | 7900 | 16000 | 19000 |
6305 | 25 | 62 | 17 | 1,1 | 22600 | 11200 | 13000 | 16000 |
6306 | 30 | 72 | 19 | 1,1 | 29300 | 15000 | 11000 | 13000 |
6307 | 35 | 80 | 21 | 1,5 | 36500 | 19200 | 10000 | 12000 |
6308 | 40 | 90 | 23 | 1,5 | 45000 | 24000 | 9000 | 11000 |
6309 | 45 | 100 | 25 | 1,5 | 58500 | 32000 | 7500 | 9500 |
6310 | 50 | 110 | 27 | 2 | 68000 | 38500 | 7100 | 8500 |
6311 | 55 | 120 | 29 | 2 | 78500 | 44500 | 6700 | 8000 |
6312 | 60 | 130 | 31 | 2,1 | 90000 | 52000 | 6000 | 7100 |
6313 | 65 | 140 | 33 | 2,1 | 102000 | 60000 | 5600 | 6700 |
6314 | 70 | 150 | 35 | 2,1 | 115000 | 68000 | 5300 | 6300 |
6315 | 75 | 160 | 37 | 2,1 | 125000 | 77000 | 4800 | 6000 |
6316 | 80 | 170 | 39 | 2,1 | 135000 | 86500 | 4500 | 5600 |

Größentabelle
Please select a page or Add metafield

NSK Rillenkugellager 6300 - 6316